| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 506 682 |
| Juzgado de Paz | 924 506 011 |
| Policía Local | 618 746 855 -6/-7 |
| Consultorio Médico | 924 506 612 |
| Guardia Civil | 924 506 006 |
| Farmacia | 924 506 088 |
| Sevillana Electricidad (Averías) | 902 516 516 |
| Sevillana Electricidad (Atención al Cliente) | 902 509 509 |
| Colegio Público “Virgen de los Milagros” | 924 023 600 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 721 700/692 Fax: 924 721 701 |
| Juzgado de Paz | 924 721 700 |
| Policía Local | 618 746 855 -6/-7 |
| Biblioteca | 924 721 816 |
| Consultorio Médico | 924 721 535 |
| Farmacia | 924 721 572 |
| Parroquia | 924 721 678 |
| Táxi (Cesáreo) | 924 721 626 |
| Parada de autobús (Damas) | 924 721 681 |
| Colegio Público (Ntra. Sra. de Flores) | 924 022 404 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 583 002/277 (fax) 924 583 132 |
| Policía Local | 924 583239 |
| Casa de la Cultura | 924 583 268 |
| Consultorio Médico | 924 583 192 |
| Centro de Salud | 924 701 250 |
| Farmacia | 924 583 079 |
| Guardia Civil | 924 703 130 |
| Oficina Urbanística | 924 583 352 |
| Albergue Municipal | 924 583 002 |
| Polideportivo | 605 287 211 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 584 101 |
| Policía Local | 924 584 161 |
| Centro Cultural | 924 584 084 |
| Oficina Turismo | 924 584 084 |
| Consultorio Médico | 924 584 128 |
| Monasterio de Tentudía | 924 149 092 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento – Alcaldía | 924 500 211 |
| Ayuntamiento – Oficinas Municipales | 924 500 225 Fax: 924 500 497 |
| Policía Local | 924 500 031 / 647 701 575 |
| Almacén Municipal | 924 500 000 |
| Oficina Aparejador | 924 500 000 |
| Oficina Municipal de Información al Consumidor | 924 500 225 |
| Mercado de Abastos | 924 500 763 |
| Asistente Social | 924 580 009 |
| Aula de Adultos | 924 500 300 |
| Piscina Municipal | 924 501 128 |
| Residencia-Club de Ancianos | 924 500 335 |
| Centro Juvenil | 924 501 240 |
| Agente de Desarrollo | 924 500 211 |
| Polideportivo | 924 580 220 |
| Radio Fuente de Cantos | 924 500 252 |
| Centro de Salud | 924 500 951 |
| Centro de Salud (Cita Previa) | 924 580 192 |
| Ambulancias | 924 870 451 |
| Servicios Veterinarios | 924 500 279 |
| Guardia Civil | 924 500 008 |
| Registro de la Propiedad | 924 500 163 |
| O.A.R. (Recaudación tributos-Diputación) | 924 500 976 |
| Instituto Nacional de Empleo (INEM) | 924 500 604 |
| Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) | 924 023 658 |
| Juzgado | 924 500 026 |
| Correos y Telégrafos | 924 500 239 |
| Centro Atención Adtva. (Extensión Agraria) | 924 023 623 |
| Oficina Explotaciones y Servicios de Agua | 924 500 977 |
| Farmacia Toribio, C.B. | 924 500 298 |
| Farmacia Murillo | 924 580 081 |
| Estación de Autobuses | 924 580 153 |
| Parroquia | 924 500 223 |
| Casa Parroquial | 924 500 005 |
| I.E.S. Alba Plata | 924 023 200 |
| Colegio Público “Francisco Zurbarán” | 924 023 634 |
| Colegio San Francisco Javier | 924 500 311 924 500 325 |
| Centro de Educación Infantil “Nicolás Megías” | 924 500 712 |
| Centro Ocupacional “Francisco Asuar” | 924 500 714 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 724 311 |
| Policía Local | 651 815 372 |
| Consultorio Médico | 924 724 058 |
| Guardia Civil | 924 724 332 |
| Oficina Veterinaria | 924 724 733 |
| Juzgado | 924 724 753 |
| Pisos Tutelados | 924 724 450 |
| Hogar del Pensionista | 924 724 436 |
| Iglesia Parroquial | 924 724 399 |
| Colegio Público San José | 924 022 412 |
| Escuela Taller | 924 724 787 |
| Aula Informática | 924 724 752 |
| Centro de Interpretación de las Grutas | 924 724 174 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 516 063/011 Fax: 924 516 061 |
| Oficina de Turismo | 924 516 737 |
| Policía Local | 924 516 000 /618 742 020 |
| Guardia Civil | 924 516 013 |
| Centro de Salud (Consultas) | 924 516 070 |
| Centro de Salud(Urgencias) | 924 516 562 |
| Parada de Autobuses (LEDA y DAMAS) | 924 516 050 |
| Universidad Popular | 924 516 824 |
| U.M.D.F. “Antonio Morales Recio” | 924 516 636 Fax: 924 516 860 |
| Correos y Telégrafos | 924 516 276 |
| Oficina de Atención al Consumidor | 924 516 824 |
| Nuevo Centro del Conocimiento | 924 516 824 |
| Centro de Interpretación de la Vía de la Plata | 924 516 707 |
| Centro de Interpret. de la Naturaleza de Tentudía | 677 922 415 |
| Juzgado de Paz | 924 516 071 |
| Farmacias | |
| -Pardo Merino C.B | 924 516 040 |
| -Rafael García Porras | 924 516 012 |
| Hogar Club de Ancianos | 924 516 702 |
| Oficina Comarcal Agraria | 924 023 626/7 |
| Oficina Veterinaria | 924 023 674/5 |
| Colegio Público “El Llano” | 924 023 638 |
| I.E.S. “Maestro Juan Calero” | 924 023 642 |
| Radio Monesterio | 924 516 594 |
| Eléctrica Monesterio | 924 517 153 924 518 003 |
| Cruz Roja | 924 516 271 |
| Taxis | |
| -Manuel Martínez Garrón | 924 516 799 / 676 073 628 |
| -Urbano Martínez Infante | 924 517 473 / 616 327 372 |
| -José Antonio Barragán Rodríguez | 617 438 272 |
| -Isidoro Sayazo Iglesias | 924 516 153 / 678 508 046 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 510 001 Fax: 924 510 024 |
| Juzgado de Paz | 924 510 257 |
| Servicios Sociales de Base | 924 510 195 |
| Universidad Popular | 924 510 145 |
| Gimnasio | 924 510 001 |
| Taller de Empleo “Mirahmolin” | 924 510 030 |
| Centro de Salud | 924 510 126 |
| Correos y Telégrafos | 924 510 277 |
| Oficina Técnica Agraria | 924 510 264 |
| Administración de Loterías | 924 510 063 |
| Farmacia “Ldo. Carranza Caricol” | 924 510 009 |
| Parroquia “Purísima Concepción” | 924 510 127 |
| C.P.“Ntra. Sra. de la Providencia” | 924 510 201 |
| Espectáculos Vera | 924 510 150 |
| Caja de Ahorros de Badajoz | 924 510 019 |
| Banco Santander (Sucursal) | 924 510 192 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 511 081 |
| Servicios Sociales de Base | 924 511 081 |
| Universidad Popular | 924 510 143 |
| Biblioteca | 924 510 143 |
| Servicio Extremeño de Salud | 924 511 100 |
| Farmacia | 924 511 140 |
| Colegio Rural Agrupado | 924 511 101 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 511 863 |
| Servicios Sociales de Base | 924 511 863 |
| Universidad Popular | 924 511 863 |
| Biblioteca | 924 511 863 |
| Servicio Extremeño de Salud | 924 511 875 |
| Colegio Rural Agrupado | 924 511 867 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 924 703 011/061 Fax: 924 703 109 |
| Policía Local | 649 562 513 |
| Mancomunidad(Oficina Urbanística) | 924 583 352 |
| Guardia Civil | 924 703 130 |
| Centro Médico | 924 703 326 |
| Centro Salud (Fregenal) | 924 701 250/36 |
| Residencia San Roque | 924 703 356 |
| Residencia San Roque (Cabina) | 924 722 401 |
| Instituto | 924 022 200 |
| Colegio | 924 022 416 |
| Notaria | 924 703 010 |
| Farmacia | 924 703 106 |
| Servicio de Agua (Oficina) | 924 500 977 |
| Servicio de Agua (Guardia) | 616 933 657 |
| Parroquia | 924 703 054 |
| Parada de autobús (Damas) | 924 703 236 |
| Correos y Telégrafos | 924 703 031 |
| Oficina Veterinaria | 924 022 400 |
| Oficina Electricidad | 924 724 077 |
| Piscina | 924 703 210 |
| Taxis: | |
| Antonio de la Fuente | 620 541 156 |
| Antonio González | 608 057 655 |
| Manuel Díaz Venegas | 606 611 544 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Mancomunidad Turística y de Servicios | 924 584 299 Fax: 924 584 307 |
| Servicio de Gestión Cultural | 924 584 299 Fax: 924 584 307 |
| Oficina Gestión Urbanística | 924 583 352 |
| Abastecimiento de agua (Empr. Aquaget) | 924 500 977 |
| Dinamización Deportiva | 924 584 299 Fax: 924 584 307 |
| Agente Desarrollo Nuevas Tecnologías | 924 584 299 Fax: 924 584 307 |
| Parque de maquinaria | 924 584 299 Fax: 924 584 307 |
| Recogida de Residuos Sólidos | 924 584 299 Fax: 924 584 307 |
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Emergencias | 112 |
| Hospital de Llerena | 924 877 000 |
| Hospital de Badajoz | 924 218 100 |
| Cruz Roja – Badajoz | 924 222 222 |
| Estación de Autobuses de Zafra | 924 553 907 |
| Estación de Autobuses de Badajoz | 924 258 661 |
| I.T.V. (Inspección Técnica de Vehiculos (Zafra) | 924 029 977 |
| RENFE – Zafra | 924 551 342 |